詳細信息
| 產(chǎn)品特點 | ||
|
● 15"工業(yè)級顯示屏 電阻式觸摸屏 ● 2GB/4GB/8GB內(nèi)存,最大支持8GB ● 5*USB、6*串口、1個PS2、1個LAN、1*DC電源插座 ● 1個VGA1、1個SPK OUT & MIC、6*RS-232/485 ● 鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護等級 ● 面板顏色: 銀灰色,上架式安裝 |
||
| 規(guī)格參數(shù) | ||
| 顯示 | 尺寸 | 15” TFT LED |
| 分辨率 | 1024*768 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 對比度 | 400:1 | |
| 觸摸屏 | 電阻式觸摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片組 | Intel D525、GM45、HM55、HM76 |
| 內(nèi)存 | 2GB/4GB/8gb | |
| 看門狗 | 1-256級通過系統(tǒng)軟件實現(xiàn) | |
| 存儲 | SSD/HDD :(任選) | |
| 電源 | 電源特性 |
100~240VAC/50~60Hz(有適配器) 12VDC/5A或9~24VDC可選(無適配器) |
|
10W(待機狀態(tài)) 18W(根據(jù)不同CPU而定)) |
||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | XP / Windows 7/ Windows 8/ Linux |
| I/O接口 | USB | 4*USB 接口 |
| 串口 | 4*RS232/RS422/RS485,2個232 | |
| 網(wǎng)口 | 2* Intel RJ45 千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
| 音頻 | 1*音頻輸出接口 | |
| 顯示 | 1*VGA顯示接口 | |
| 環(huán)境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防護等級 | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -20℃ ~70℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 482毫米 (長) *310毫米(寬) *52毫米 (高) |
| 材料 | 鋁合金壓鑄整體成型 | |
| 重量 | 6kg(凈重/毛重) | |
| 顏色 | 銀灰色 | |
|
||






holly