詳細信息
資料下載 提取碼:6215
| 產品特點 | ||
|
●21.5"工業級顯示屏多點電容觸摸屏,集成i5-6200U處理器 ●DDR4內存槽,最大支持32GB ●5*USB3.0、4*串口、1個PS2、2個LAN、1*DC電源插座 ●1*VGA、1*HDMI、1個SPK OUT & MIC、4*RS-232/485 ●鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護等級 ●面板顏色: 銀灰色,上架式/嵌入式 安裝 |
||
| 規格參數 | ||
| 顯示 | 尺寸 | 21.5” TFT LED |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 亮度 | 400 cd/m2 | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 觸摸屏 | 多點電容觸摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片組 | Intel i5-6200U雙核2.3GHZ |
| 內存 | DDR4內存槽,最大支持32GB | |
| 看門狗 | 1-256級通過系統軟件實現 | |
| 存儲 | SSD/HDD :(任選/可同時支持) | |
| 電源 | 特性 |
100~240VAC/50~60Hz(有適配器) 12VDC/5A或9~24VDC可選(無適配器) |
|
25W(待機狀態) 30W(根據不同CPU而定)) |
||
| 操作系統 | 操作系統 | Windows 7/ Windows 8/ Linux |
| I/O接口 | USB | 5*USB3.0 接口 |
| 串口 | 4*RS232/RS485(磁耦隔離串口(全信號隔離) | |
| 網口 | 2* Intel RJ45 千兆網絡接口 | |
| 音頻 | 1*音頻輸出接口 | |
| 顯示 | 1*HDMI顯示接口 | |
| 環境測試 | 抗振動 | 5-19Hz/1.0mm振幅;19-200Hz/1.0g加速度 |
| 抗沖擊 | 10g 加速度,11ms 周期 | |
| IP防護等級 | 前面板IP65 | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h; MTTR≤0.5h | |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ 表面空氣流動 | |
| 存儲溫度 | -20℃ ~70℃ | |
| 工作濕度 | 95% @40℃, 無凝露 | |
| 物理特征 | 尺寸 | 523毫米 (長) *321毫米(寬) *63.5毫米 (高) |
| 材料 | 鋁合金壓鑄整體成型 | |
| 重量 | 13kg(凈重/毛重) | |
| 顏色 | 銀灰色 | |
![]() |
||




holly